반응형
아직은 개발중입니다.(데이터는 맞습니다.)
2023년03월04일 인천연수구 아파트 매매 실거래가
| 법정동 | 아파트 | 건축년도 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 거래유형 | 해제여부 | 계약일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 동춘동 | 건영 | 1994 | 3 | 84.945 | 3.55억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월9일 |
| 1 | 동춘동 | 동남 | 1994 | 8 | 52.14 | 2.12억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 2 | 동춘동 | 무지개마을 | 1995 | 7 | 59.76 | 3.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 3 | 동춘동 | 송도파크레인동일하이빌 | 2019 | 14 | 84.9044 | 4.7억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월14일 |
| 4 | 동춘동 | 아주 | 1994 | 5 | 84.78 | 2.7억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월27일 |
| 5 | 동춘동 | 아주 | 1994 | 5 | 84.78 | 2.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월27일 |
| 6 | 동춘동 | 연수서해그랑블1단지 | 2017 | 6 | 84.98 | 5.4억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월20일 |
| 7 | 동춘동 | 한양1 | 1994 | 3 | 88.86 | 3.45억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월19일 |
| 8 | 동춘동 | 한양2 | 1994 | 1 | 84.97 | 4.25억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월20일 |
| 9 | 선학동 | 아주 | 1992 | 13 | 84.06 | 2.75억원 | 중개거래 | _ | 2023년1월31일 |
| 10 | 선학동 | 희영무지개2 | 1995 | 10 | 84.98 | 3.3억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 11 | 송도동 | e편한세상송도 | 2018 | 24 | 70.3826 | 4.9억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월6일 |
| 12 | 송도동 | e편한세상송도 | 2018 | 24 | 70.5618 | 5.29억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 13 | 송도동 | e편한세상송도 | 2018 | 22 | 70.5618 | 5.15억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 14 | 송도동 | 더샵센트럴파크1 | 2010 | 36 | 106.9262 | 9.9억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월7일 |
| 15 | 송도동 | 더샵송도마리나베이 | 2020 | 7 | 74.8994 | 5.88억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 16 | 송도동 | 더샵송도마리나베이 | 2020 | 26 | 84.4546 | 6.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월8일 |
| 17 | 송도동 | 더샵엑스포6단지 | 2009 | 6 | 99.3121 | 7.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월23일 |
| 18 | 송도동 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 2020 | 47 | 84.9999 | 5.6억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월8일 |
| 19 | 송도동 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 2020 | 37 | 84.9999 | 6.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월15일 |
| 20 | 송도동 | 롯데캐슬캠퍼스타운 | 2016 | 41 | 101.3056 | 6.5억원 | 직거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 21 | 송도동 | 롯데캐슬캠퍼스타운 | 2016 | 44 | 101.3056 | 6.5억원 | 직거래 | _ | 2023년2월26일 |
| 22 | 송도동 | 베르디움더퍼스트 | 2017 | 18 | 63.9487 | 5.25억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월27일 |
| 23 | 송도동 | 베르디움더퍼스트 | 2017 | 21 | 113.8722 | 8.99억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 24 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 5 | 84.6541 | 6.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월14일 |
| 25 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 30 | 84.6541 | 6.72억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 26 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 8 | 84.6541 | 7.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 27 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 11 | 84.6541 | 6.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월28일 |
| 28 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 24 | 84.6932 | 6.45억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월24일 |
| 29 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 37 | 84.9753 | 7.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년3월3일 |
| 30 | 송도동 | 송도더샵그린애비뉴7단지 | 2012 | 19 | 101.9444 | 8.4억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 31 | 송도동 | 송도더샵그린애비뉴8단지 | 2012 | 12 | 101.8106 | 8.85억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월16일 |
| 32 | 송도동 | 송도더샵그린애비뉴8단지 | 2012 | 9 | 101.8106 | 8.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월17일 |
| 33 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰21BL | 2015 | 22 | 72.59 | 7.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월21일 |
| 34 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰21BL | 2015 | 19 | 84.92 | 7.2억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월13일 |
| 35 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰21BL | 2015 | 28 | 125.51 | 12.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월24일 |
| 36 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰22BL | 2015 | 9 | 72.59 | 5.5억원 | 직거래 | _ | 2023년2월13일 |
| 37 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰23-1BL | 2015 | 5 | 84.94 | 7.55억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월23일 |
| 38 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 6 | 59.97 | 5.25억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월9일 |
| 39 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 34 | 59.97 | 5.49억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 40 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 30 | 59.99 | 5.25억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월6일 |
| 41 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 26 | 59.99 | 5.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월24일 |
| 42 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 19 | 72.99 | 6.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 43 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 37 | 72.99 | 6.7억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월17일 |
| 44 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 20 | 72.99 | 6.19억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월18일 |
| 45 | 송도동 | 송도더샵파크애비뉴 | 2018 | 2 | 59.94 | 6.75억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 46 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2017 | 32 | 68.72 | 7.45억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월26일 |
| 47 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2017 | 37 | 84.9 | 8.3억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월5일 |
| 48 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 2017 | 5 | 84.9 | 8.3억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월16일 |
| 49 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 2017 | 3 | 59.89 | 6.4억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월20일 |
| 50 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 2017 | 40 | 59.98 | 7.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월25일 |
| 51 | 송도동 | 송도아메리칸타운아이파크 | 2018 | 6 | 84.4661 | 6.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월11일 |
| 52 | 송도동 | 송도아트윈푸르지오 | 2015 | 38 | 84.98 | 7.65억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 53 | 송도동 | 송도에듀포레푸르지오 | 2016 | 5 | 84.852 | 7.2억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월23일 |
| 54 | 송도동 | 송도오션파크베르디움 | 2020 | 10 | 84.847 | 5.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월16일 |
| 55 | 송도동 | 송도오션파크베르디움 | 2020 | 27 | 84.847 | 5.3억원 | 직거래 | _ | 2023년2월20일 |
| 56 | 송도동 | 송도웰카운티1단지 | 2008 | 14 | 180.5 | 14.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월4일 |
| 57 | 송도동 | 송도웰카운티4단지 | 2010 | 11 | 134.88 | 11.6억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월6일 |
| 58 | 송도동 | 송도캐슬&해모로 | 2013 | 2 | 84.4024 | 5.6억원 | 중개거래 | _ | 2023년3월2일 |
| 59 | 송도동 | 송도캐슬&해모로 | 2013 | 4 | 84.4815 | 5.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월4일 |
| 60 | 송도동 | 송도푸르지오하버뷰 | 2011 | 11 | 111.8079 | 8.05억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월17일 |
| 61 | 송도동 | 송도풍림아이원1단지 | 2005 | 10 | 84.7167 | 4.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월13일 |
| 62 | 송도동 | 송도풍림아이원1단지 | 2005 | 8 | 84.7167 | 4.83억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월18일 |
| 63 | 송도동 | 송도풍림아이원1단지 | 2005 | 4 | 84.7167 | 4.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월18일 |
| 64 | 송도동 | 송도풍림아이원1단지 | 2005 | 2 | 84.7167 | 4.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월26일 |
| 65 | 송도동 | 송도풍림아이원2단지 | 2005 | 1 | 84.94 | 4.49억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월9일 |
| 66 | 송도동 | 송도풍림아이원2단지 | 2005 | 14 | 84.94 | 5.17억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월9일 |
| 67 | 송도동 | 송도풍림아이원2단지 | 2005 | 8 | 84.94 | 4.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월17일 |
| 68 | 송도동 | 송도풍림아이원2단지 | 2005 | 10 | 84.94 | 5.125억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월18일 |
| 69 | 송도동 | 송도풍림아이원4단지 | 2005 | 1 | 84.7159 | 4.45억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월28일 |
| 70 | 송도동 | 송도한진해모로 | 2006 | 7 | 101.8519 | 7.5억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월27일 |
| 71 | 송도동 | 힐스테이트레이크송도2차 | 2020 | 11 | 84.96 | 6.3억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월17일 |
| 72 | 연수동 | 연수주공2차 | 1992 | 9 | 49.94 | 1.89억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
| 73 | 연수동 | 연수주공2차 | 1992 | 5 | 49.94 | 1.9억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월24일 |
| 74 | 연수동 | 연수주공2차 | 1992 | 5 | 49.94 | 1.89억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월24일 |
| 75 | 연수동 | 연수주공2차 | 1992 | 4 | 49.94 | 1.9억원 | 중개거래 | _ | 2023년3월1일 |
| 76 | 연수동 | 우주 | 1992 | 2 | 84.975 | 3.0억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월15일 |
| 77 | 연수동 | 풍림1 | 1992 | 1 | 69.74 | 2.9억원 | 중개거래 | _ | 2023년3월3일 |
| 78 | 옥련동 | 현대4 | 1997 | 9 | 84.6 | 2.81억원 | 직거래 | _ | 2023년3월2일 |
| 79 | 옥련동 | 현대5 | 1997 | 5 | 59.985 | 2.8억원 | 중개거래 | _ | 2023년3월3일 |
| 80 | 청학동 | 하나타운1 | 1995 | 1 | 59.79 | 2.58억원 | 중개거래 | _ | 2023년2월22일 |
2023년03월04일 인천연수구 아파트 전월세 실거래가
| 법정동 | 아파트 | 건축년도 | 층 | 전용면적 | 보증금액 | 월세금액 | 계약일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 동춘동 | 대림 | 1993 | 2 | 96.74 | 2.5억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 1 | 동춘동 | 한양2 | 1994 | 4 | 68.36 | 1.9억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 2 | 동춘동 | 한양2 | 1994 | 2 | 84.97 | 1.7억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 3 | 동춘동 | 현대1 | 1993 | 8 | 84.97 | 2.5억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 4 | 송도동 | e편한세상송도 | 2018 | 24 | 84.4163 | 3.0억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 5 | 송도동 | 더샵그린워크2차 | 2014 | 17 | 84.9859 | 1.0억원 | 130만원 | 2023년3월1일 |
| 6 | 송도동 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 2022 | 36 | 102.49 | 5.0억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 7 | 송도동 | 더샵송도프라임뷰20BL | 2022 | 6 | 84.53 | 4.0억원 | _ | 2023년3월3일 |
| 8 | 송도동 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 2020 | 23 | 84.8166 | 5000만원 | 150만원 | 2023년3월2일 |
| 9 | 송도동 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 2020 | 44 | 84.9999 | 2.5억원 | _ | 2023년3월3일 |
| 10 | 송도동 | 베르디움더퍼스트 | 2017 | 3 | 63.9487 | 2.4억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 11 | 송도동 | 베르디움더퍼스트 | 2017 | 16 | 84.9572 | 3.0억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 12 | 송도동 | 송도SKVIEW | 2019 | 28 | 84.6541 | 2.75억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 13 | 송도동 | 송도더샵그린애비뉴8단지 | 2012 | 2 | 101.9444 | 4.38억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 14 | 송도동 | 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) | 2015 | 5 | 84.73 | 3.0319억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 15 | 송도동 | 송도더샵마스터뷰21BL | 2015 | 16 | 84.94 | 3.0억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 16 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 36 | 59.97 | 2.8억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 17 | 송도동 | 송도더샵센트럴시티 | 2018 | 19 | 59.99 | 2.8억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 18 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F14BL | 2017 | 10 | 84.9 | 5000만원 | 160만원 | 2023년3월3일 |
| 19 | 송도동 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 2017 | 31 | 59.98 | 2.7억원 | _ | 2023년3월3일 |
| 20 | 송도동 | 송도오션파크베르디움 | 2020 | 3 | 75.9833 | 2.4억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 21 | 송도동 | 송도코오롱더프라우2단지 | 2009 | 17 | 227.972 | 10.3억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 22 | 송도동 | 송도풍림아이원1단지 | 2005 | 6 | 114.7008 | 3.0억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 23 | 송도동 | 송도풍림아이원2단지 | 2005 | 15 | 84.94 | 1.0억원 | 90만원 | 2023년3월1일 |
| 24 | 송도동 | 송도풍림아이원3단지 | 2005 | 11 | 84.94 | 2.8억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 25 | 송도동 | 호반써밋송도 | 2023 | 12 | 101.9864 | 3.3억원 | _ | 2023년3월1일 |
| 26 | 송도동 | 호반써밋송도 | 2023 | 40 | 101.9864 | 3.5억원 | _ | 2023년3월3일 |
| 27 | 연수동 | 승기마을,연수1차시영 | 1992 | 4 | 26.82 | 7000만원 | _ | 2023년3월1일 |
| 28 | 연수동 | 연수주공2차 | 1992 | 4 | 49.94 | 1.2억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 29 | 연수동 | 우성2 | 1995 | 9 | 59.59 | 2000만원 | 79만원 | 2023년3월3일 |
| 30 | 연수동 | 주공3 | 1993 | 10 | 44.66 | 1.26억원 | _ | 2023년3월2일 |
| 31 | 연수동 | 태경 | 1992 | 1 | 84.945 | 1.9억원 | _ | 2023년3월3일 |
| 32 | 연수동 | 풍림1 | 1992 | 13 | 84.96 | 1.05억원 | 50만원 | 2023년3월1일 |
| 33 | 옥련동 | 럭키송도 | 1993 | 8 | 84.765 | 1.9억원 | _ | 2023년3월2일 |
반응형
'부동산투자 > 부동산실거래가정보' 카테고리의 다른 글
| 2023년03월07일인천 오피스텔 실거래가 (1) | 2023.03.07 |
|---|---|
| 2023년03월07일인천 아파트 실거래가 (1) | 2023.03.07 |
| 2023년03월07일서울 오피스텔 실거래가 (0) | 2023.03.07 |
| 2023년03월07일서울 아파트 실거래가 (1) | 2023.03.07 |
| 전세자금 대출 저렴하게 받는 법(끝판왕) (0) | 2023.02.12 |
댓글